Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Fox Valley Sports Car Club - #1 - Cruise for a Cause - Ford Autocross - Sun 10-04-2026
Final Raw Time Results
Timed Entries: 35
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 ford-v 34 Tony Kvatek 1988 Mustang GT 37.362 0.000 0.000
2 1 ford 32 Brandon Schilling 2020 Mustang GT 500 37.404 0.042 0.042
3 2 ford-v 40 Anthony Salentine 2000 Ford Mustang gt 37.691 0.287 0.329
4 3 ford-v 347 Ryan Johndro 1988 Mustang GT 37.840 0.149 0.478
5 1 ford-o 99 Ron Nielsen 1965 Factory Five Racing MK II 37.992 0.152 0.630
6 2 ford 31 Troy Krieger 2020 ford mustang gt 500 38.268 0.276 0.906
7 3 ford 15 Christopher Gabrielson 2001 Ford Mustang 38.614 0.346 1.252
8 4 ford 115 Blade Kuehnke 2019 Mustang Eco Boost 38.688 0.074 1.326
9 5 ford 05 Ezekiel Malchow 2010 Ford Mustang Shelby GT500 39.001 0.313 1.639
10 6 ford 118 Megan Koehler Mustang Bullit 39.064 0.063 1.702
11 2 ford-o 1 Ken Mason 2014 Ford Focus ST 39.089 0.025 1.727
12 7 ford 18 Ryan Ogurek Bullit 39.166 0.077 1.804
13 3 ford-o 17 Jorden Kleier 2014 Ford Focus ST 39.252 0.086 1.890
14 8 ford 20 Michael Martin 2022 Mustang GT 500 39.882 0.630 2.520
15 9 ford 73 Dale Challoner 2012 FORD Mustang 40.217 0.335 2.855
16 4 ford-v 636 Ryan Krayer 1985 Ford Mustang 40.929 0.712 3.567
17 10 ford 263 Rich Brodsky 2015 Ford Mustang 41.129 0.200 3.767
18 4 ford-o 266 Gary Nielsen 2018 Ford Focus ST 41.284 0.155 3.922
19 5 ford-o 95 Heath Puhl 1971 Ford Torino 41.411 0.127 4.049
20 5 ford-v 807 Niki Frazier 1991 Ford Mustang LX 41.856 0.445 4.494
21 6 ford-o 7 JOHN CHADY 1924 FORD MODEL T 42.439 0.583 5.077
22 6 ford-v 634 Kelsey Krayer 1989 Ford Mustang 42.556 0.117 5.194
23 7 ford-v 633 Kylie Krayer 1969 Ford Mustang 42.750 0.194 5.388
24 8 ford-v 195 Abigail Malchow 2001 Ford Mustang GT 43.240 0.490 5.878
25 11 ford 79 Patrick Cantrall 2009 Ford Mustang 43.730 0.490 6.368
26 9 ford-v 11 Kevin Nank 1999 Ford Mustang Cobra 43.953 0.223 6.591
27 7 ford-o 46 Richard Meinholz 1966 Ford Fairlane 44.043 0.090 6.681
28 10 ford-v 284 Eric Bredesen 2001 Ford Mustang GT Bullitt 44.685 0.642 7.323
29 12 ford 765 Mike Ross 2020 Ford Mustang gt 500 44.711 0.026 7.349
30 11 ford-v 84 Bryan Niles 1986 Mustang GT 44.763 0.052 7.401
31 8 ford-o 04 Parker Palmer 2004 Ford Focus SVT 45.030 0.267 7.668
32 13 ford 77 Logan Chady 2005 Mustang 46.057 1.027 8.695
33 14 ford 76 Jacob Ross 2020 Ford Mustang gt 500 46.820 0.763 9.458
34 12 ford-v 114 Rhonda Pace 2001 Ford Mustang GT 47.117 0.297 9.755
35 13 ford-v 007 Model T 65.738 18.621 28.376
36 15 ford 219 Adam Bischel 2025 Mustang Dark Horse dns